Nom du produit: |
Amortisseur à suspension pneumatique
|
Applications: |
Pour la Mercedes Benz W220 1999-2006 |
Objectifs: |
Remplacement d'origine |
Modèle: |
Classe S |
Position de la voiture: |
À gauche arrière et à droite arrière |
Matériel principal: |
Ruban naturel, fer |
Le type: |
Remplis de gaz
|
Numéro d'origine: |
2203205013 |
Type de ressort: |
Printemps aérien |
Couleur principale: |
Noir et argenté |
Délai de livraison: |
5-8 jours ouvrables après réception du paiement |
Paquet de transport: |
Emballage neutre ou sur demande |
Compatibilité:
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
---|---|---|---|---|---|
2006 | - Je ne sais pas. | S350 | Base de la berline à 4 portes | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2006 | - Je ne sais pas. | S430 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2006 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2006 | - Je ne sais pas. | S500 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2006 | - Je ne sais pas. | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2006 | - Je ne sais pas. | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé | |
2005 | - Je ne sais pas. | S430 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2005 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2005 | - Je ne sais pas. | S500 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2005 | - Je ne sais pas. | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2005 | - Je ne sais pas. | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé | |
2004 | - Je ne sais pas. | S430 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2004 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2004 | - Je ne sais pas. | S500 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2004 | - Je ne sais pas. | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2004 | - Je ne sais pas. | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé | |
2003 | - Je ne sais pas. | S430 | 4 Matic Sedan 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2003 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2003 | - Je ne sais pas. | S500 | 4 Matic Sedan 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2003 | - Je ne sais pas. | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur | Les notes |
---|---|---|---|---|---|
2003 | - Je ne sais pas. | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans le V12 GAS SOHC turbocompressé | |
2002 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2002 | - Je ne sais pas. | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2002 | - Je ne sais pas. | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2001 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2001 | - Je ne sais pas. | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2001 | - Je ne sais pas. | S500 | Une berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2001 | - Je ne sais pas. | S600 | Base de la berline à 4 portes | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2000 | - Je ne sais pas. | S430 | Base de la berline à 4 portes | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2000 | - Je ne sais pas. | S500 | Base de la berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement | |
2000 | - Je ne sais pas. | S500 | Une berline à 4 portes | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Aspiré naturellement |
Interchange avec les numéros suivants:
A2203205013 Les États membres
A2203202338 Les États membres
A220 320 2338
A220 320 5013
2203205013
2203202338
220 320 2338
220 320 5013
Caractéristiques: